Größentabellen

Die nachfolgenden Tabellen geben Dir eine Auskunft über Deine Größenauswahl. Anhand dieser Werte kannst Du Deine eigene Größe ermitteln. Vergleiche hierzu einfach Deine gemessenen Maße oder die eines gut passenden Kleidungsstückes mit den Maßen aus der Tabelle.

Damen Bekleidung

Damenkonfektion XS XS S M L L XL XXL
Brustumfang (in cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116
Taillenumfang (in cm) 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-88 88-94 94-100
Hüftumfang (in cm) 90-94 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-114 114-119
Damen International XS S M L XL XXL
Brustumfang (in cm) 78-82 82-86 86-90 90-96 96-102 102-108
Taillenumfang (in cm) 66-70 70-72 72-76 76-82 82-88 88-95

Herren Bekleidung

Herrenkonfektion 44 46 48 50 52 54 56 58
Normalgrößen XS S M M L XL XL XXL
Körpergröße (in cm) 169-173 171-175 173-177 175-179 177-181 179-183 181-185 182-186
Kragenweite (in cm) 35/36 37/38 39/40 39/40 41/42 43/44 43/44 45/46
Brustumfang (in cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118
Taillenumfang (in cm) 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Hüftumfang (in cm) 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120
Ärmellänge (in cm) 60-63 61-64 62-65 63-66 64-67 65-68 66-69 67-70
Bundumfang (in cm) 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Innenbeinlänge (in cm) 77-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-87 83-87
Herrenkonfektion 44 46 48 50 52 54 56 58
Langgrößen XS S M M L XL XL XXL
Körpergröße (in cm) 175-179 177-181 179-183 181-185 183-187 185-189 187-191 188-192
Brustumfang (in cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118
Taillenumfang (in cm) 75-78 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110
Hüftumfang (in cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118
Ärmellänge (in cm) 63-66 64-67 65-68 66-69 67-70 68-71 69-72 69-73
Bundumfang (in cm) 75-78 79-82 83-86 87-90 91-95 96-100 101-105 106-110
Innenbeinlänge (in cm) 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-91 87-91
Herren International XS S M L XL XXL
Brustumfang (in cm) 87-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-114
Taillenumfang (in cm) 78-80 80-84 84-88 88-94 94-102 102-107

Damen Schuhe

Damen Schuhgröße UK EU US
  3 36 5
  3,5 36,5 5,5
  4 37 6
  4,5 37,5 6,5
  5 38 7
  5,5 38,5 7,5
  6 39 8
  6,5 39,5 8,5
  7 40 9
  7,5 40,5 9,5
  8 41 10

Herren Schuhe

Herren Schuhgröße UK EU US
  5,5 38 6,5
  5,5 38,5 6,5
  6 39 7
  6,5 39,5 7,5
  7 40 8
  7,5 40,5 8,5
  7,5 41 8,5
  8 41,5 9
  8,5 42 9,5
  9 42,5 10
  9,5 43 10,5
  9,5 43,5 10,5
  10 44 11
  10,5 44,5 11,5
  11 45 12
  11,5 45,5 12,5
  11,5 46 12,5
  12 46,5 13
  12,5 47 13,5
Jetzt unseren Newsletter abonnieren & wir schenken dir 10% Rabatt
To Top